@@ -1,160 +0,0 @@
# 컴포넌트 기능 현황
> 작성일: 2026-01-16
> 현재 사용 가능한 17개 컴포넌트의 다국어 지원 및 테이블 설정 기능 현황
---
## 요약
| 기능 | 적용 완료 | 미적용 | 해당없음 |
| -------------------------- | --------- | ------ | -------- |
| **다국어 지원 ** | 4개 | 9개 | 4개 |
| **컴포넌트별 테이블 설정 ** | 7개 | 4개 | 6개 |
---
## 컴포넌트별 상세 현황
### 데이터 표시 (Display) - 4개
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
| ------------------- | :---------: | :---------: | --------------------------------------------- |
| **테이블 리스트 ** | ✅ 적용 | ✅ 적용 | `customTableName` , `useCustomTable` 지원 |
| **카드 디스플레이 ** | ➖ 해당없음 | ✅ 적용 | DB 데이터 표시용, 버튼은 시스템 다국어로 처리 |
| **텍스트 표시 ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 정적 텍스트 표시용 |
| **피벗 그리드 ** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `tableName` 설정 가능하나 Combobox UI 없음 |
---
### 데이터 입력 (Data) - 2개
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
| -------------------- | :---------: | :---------: | ---------------------------------------------------------- |
| **통합 반복 데이터 ** | ❌ 미적용 | ✅ 적용 | `mainTableName` , `foreignKeyColumn` 지원, Combobox UI 적용 |
| **반복 화면 모달 ** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `tableName` 설정 가능하나 Combobox UI 없음 |
---
### 액션 (Action) - 1개
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
| ------------- | :---------: | :---------: | --------------------------- |
| **기본 버튼 ** | ✅ 적용 | ➖ 해당없음 | `langKeyId` , `langKey` 지원 |
---
### 레이아웃 (Layout) - 5개
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
| ----------------- | :---------: | :---------: | ----------------------------------------------------- |
| **분할 패널 ** | ✅ 적용 | ✅ 적용 | 다국어 지원, 좌우 패널 각각 Combobox UI로 테이블 선택 |
| **탭 컴포넌트 ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 화면 전환용 컨테이너 |
| **Section Card ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 그룹화 컨테이너 |
| **Section Paper ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 그룹화 컨테이너 |
| **구분선 ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 시각적 구분용 |
---
### 유틸리티 (Utility) - 5개
| 컴포넌트 | 다국어 지원 | 테이블 설정 | 비고 |
| ---------------------- | :---------: | :---------: | --------------------------------------------------------- |
| **집계 위젯 ** | ✅ 적용 | ✅ 적용 | `customTableName` 지원, 항목별 `labelLangKey` 다국어 지원 |
| **코드 채번 규칙 ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 채번 규칙 관리 전용 |
| **렉 구조 설정 ** | ❌ 미적용 | ➖ 해당없음 | 창고 렉 설정 전용 |
| **출발지/도착지 선택 ** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `customTableName` 지원하나 Combobox UI 없음 |
| **검색 필터 ** | ❌ 미적용 | ⚠️ 부분 | `screenTableName` 자동 감지 |
---
## 상세 설명
### 다국어 지원 (`langKeyId`, `langKey`)
다국어 지원이란 컴포넌트의 라벨, 플레이스홀더 등 텍스트 속성에 다국어 키를 연결하여 언어별로 다른 텍스트를 표시하는 기능입니다.
**적용 완료 (4개) **
- `table-list` : 컬럼 라벨 다국어 지원
- `button-primary` : 버튼 텍스트 다국어 지원
- `split-panel-layout` : 패널 제목 다국어 지원
- `aggregation-widget` : 집계 항목별 표시 라벨 다국어 지원
**해당없음 (4개) **
- `card-display` : DB 데이터 표시용, 버튼 라벨은 시스템 다국어로 처리
- `text-display` : 정적 텍스트 표시용
- `divider-line` : 시각적 구분용
- `구분선` : 시각적 구분용
**미적용 (9개) **
- `pivot-grid`
- `unified-repeater` , `repeat-screen-modal`
- `tabs` , `section-card` , `section-paper`
- `numbering-rule` , `rack-structure` , `location-swap-selector` , `table-search-widget`
---
### 컴포넌트별 테이블 설정 (`customTableName`, `useCustomTable`)
컴포넌트별 테이블 설정이란 화면의 메인 테이블과 별개로 컴포넌트가 자체적으로 사용할 테이블을 지정할 수 있는 기능입니다.
**완전 적용 (6개) **
| 컴포넌트 | 적용 방식 |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |
| `table-list` | Combobox UI로 테이블 선택, `customTableName` , `useCustomTable` , `isReadOnly` 지원 |
| `unified-repeater` | Combobox UI로 테이블 선택, `mainTableName` , `foreignKeyColumn` 지원, FK 자동 연결 |
| `unified-list` | `TableListConfigPanel` 래핑하여 동일 기능 제공 |
| `card-display` | Combobox UI로 테이블 선택, `customTableName` , `useCustomTable` 지원 |
| `split-panel-layout` | 좌우 패널 각각 Combobox UI로 테이블 선택, 다국어 지원 |
| `aggregation-widget` | Combobox UI로 테이블 선택, `customTableName` , `useCustomTable` 지원 |
**부분 적용 (4개) **
| 컴포넌트 | 현재 상태 | 필요 작업 |
| ------------------------ | --------------------------- | --------------------- |
| `pivot-grid` | `tableName` 설정 가능 | Combobox UI 추가 필요 |
| `repeat-screen-modal` | `tableName` 설정 가능 | Combobox UI 추가 필요 |
| `location-swap-selector` | `customTableName` 지원 | Combobox UI 추가 필요 |
| `table-search-widget` | `screenTableName` 자동 감지 | 현재 방식 유지 가능 |
**해당없음 (6개) **
- `text-display` , `divider-line` : 정적 컴포넌트
- `tabs` , `section-card` , `section-paper` : 레이아웃 컨테이너
- `numbering-rule` , `rack-structure` : 특수 목적 컴포넌트
---
## 우선순위 작업 목록
### 1순위: 데이터 컴포넌트 테이블 설정 UI 통일
| 컴포넌트 | 작업 내용 | 상태 |
| --------------------- | ---------------------------------------- | ------- |
| `card-display` | Combobox UI 추가, `customTableName` 지원 | ✅ 완료 |
| `pivot-grid` | Combobox UI 추가 | 대기 |
| `repeat-screen-modal` | Combobox UI 추가 | 대기 |
### 2순위: 다국어 지원 확대
| 컴포넌트 | 작업 내용 | 상태 |
| ------------------ | -------------------------- | ----------- |
| `card-display` | 버튼 라벨 시스템 다국어 | ➖ 해당없음 |
| `unified-repeater` | 컬럼 라벨 `langKeyId` 지원 | 대기 |
| `tabs` | 탭 이름 `langKeyId` 지원 | 대기 |
| `section-card` | 제목 `langKeyId` 지원 | 대기 |
---
## 범례
| 기호 | 의미 |
| ---- | --------------------------------- |
| ✅ | 완전 적용 |
| ⚠️ | 부분 적용 (기능은 있으나 UI 미비) |
| ❌ | 미적용 |
| ➖ | 해당없음 (기능 불필요) |